<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeNintendo &#187; Amerika</title>
	<atom:link href="http://www.benintendo.be/tag/amerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benintendo.be</link>
	<description>Alles over de Nintendo DS en de Wii: games, nieuws, reviews, cheats en nog veel meer!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meisje verwart geweer met Wii controller</title>
		<link>http://www.benintendo.be/nintendo-nieuws/meisje-verwart-geweer-met-wii-controller/</link>
		<comments>http://www.benintendo.be/nintendo-nieuws/meisje-verwart-geweer-met-wii-controller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[Wapens]]></category>
		<category><![CDATA[Wii-afstandsbediening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benintendo.be/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[In de Amerikaanse staat Tennessee is een 3-jarig meisje omgekomen nadat ze zich in de buikstreek had geschoten met een wapen. De reden achter dit ongelukkige voorval is, volgens de lokale politie, dat het meisje het geweer verwarde met een Wii-controller. De vader van het kind had zijn eigen wapen, een semi-automatisch en levensgevaarlijk handgeweer, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de Amerikaanse staat Tennessee is een 3-jarig meisje omgekomen nadat ze zich in de buikstreek had geschoten met een wapen. De reden achter dit ongelukkige voorval is, volgens de lokale politie, dat het meisje het geweer verwarde met een Wii-controller. De vader van het kind had zijn eigen wapen, een semi-automatisch en levensgevaarlijk handgeweer, op de tafel in het huis achtergelaten terwijl hij het huis uit was. Het kind wou op de Wii spelen maar greep klaarblijkelijk het verkeerde wapen.</p>
<p>Het verhaal is op zijn minst gezegd verdacht, en volgens de Amerikaanse nieuwsbronnen is de vader officieel nergens van beschuldigd. Met andere woorden, het wordt als een ongeluk beschouwd en zelfs het feit dat de vader een geladen wapen in het huis achterliet, lijkt geen bezwarend feit. De <a title="Verenigde Staten" href="http://www.benintendo.be/tag/verenigde-staten/">Verenigde Staten</a> hebben nogal controversiële wapenwetten en dit stelt ze nogmaals in vraag, maar een even grote vraag is hoeveel waarheid hier wel achter zit. Het lijkt alsof het een boodschap is om te zeggen dat gamen gevaarlijk is en Nintendo in het bijzonder …</p>
<p>We houden jullie op de hoogte als er meer bekend is!</p>
<div id="attachment_3425" class="wp-caption aligncenter" style="width: 476px"><a href="http://www.benintendo.be/images/wapens.jpg"><img class="size-full wp-image-3425" title="wapens" src="http://www.benintendo.be/images/wapens.jpg" alt="Het echte wapen en de Wii controller" width="466" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">Boven: het echte wapen. Onder: de Wii-controller</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benintendo.be/nintendo-nieuws/meisje-verwart-geweer-met-wii-controller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoopcijfers Japan en Amerika</title>
		<link>http://www.benintendo.be/nintendo-nieuws/verkoopcijfers-japan-en-amerika/</link>
		<comments>http://www.benintendo.be/nintendo-nieuws/verkoopcijfers-japan-en-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo-DS-Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benintendo.be/2007/02/22/verkoopcijfers-japan-en-amerika/</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo boert goed in Europa, maar ook in Japan en Amerika doen de Nintendo DS (Lite) en de Wii het erg goed. Wij verzamelden wat software- en hardwareverkopen van de voorbije weken. De Wii blijft zowel in Amerika als in Japan erg goed verkopen en ook de softwareverkopen voor Nintendo's nieuwe console zijn erg positief.

Amerikaanse ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" title="Nintendo, Wii, verkoopcijfers, sony, ps3" alt="Nintendo, Wii, verkoopcijfers, sony, ps3" src="http://www.benintendo.be/images/nintendogeld.jpg" />Nintendo boert goed in Europa, maar ook in Japan en Amerika doen de Nintendo DS (Lite) en de Wii het erg goed. Wij verzamelden wat software- en hardwareverkopen van de voorbije weken. De Wii blijft zowel in Amerika als in Japan erg goed verkopen en ook de softwareverkopen voor Nintendo's nieuwe console zijn erg positief.</p>
<p><span id="more-345"></span><br />
<strong>Amerikaanse hardwarecharts januari '07</strong></p>
<p><strong>1. Wii 435,503</strong><br />
2. PlayStation 2 299,352<br />
3. Xbox 360 293,774<br />
4. PlayStation 3 243,554<br />
<strong>5. Nintendo DS (Lite) 238,869</strong><br />
6. PlayStation Portable 210,719<br />
<strong>7. Game Boy Advance 179,482</strong></p>
<p><strong>Amerikaanse softwarecharts januari '07</strong></p>
<p>1. 360 LOST PLANET: EXTREME CONDITION 329k<br />
2. PS2 GUITAR HERO 2 W/GUITAR 224k<br />
3. 360 GEARS OF WAR 212k<br />
4. WII WARIOWARE: SMOOTH MOVES 201k<br />
5. WII <a title="LEGEND OF ZELDA" href="http://www.benintendo.be/tag/legend-of-zelda/">LEGEND OF ZELDA</a>: TWILIGHT PRINCESS 189k<br />
6. PS2 MADDEN NFL 07 156k<br />
7. GCN LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS 144k<br />
8. PS3 RESISTANCE: FALL OF MAN 144k<br />
9. 360 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX: VEGAS 135k<br />
10. NDS NEW SUPER MARIO BROS 125k<br />
<strong>Japanse softwarecharts 12 t/m 18 februari '07</strong></p>
<p><strong>1. DS Professor Layton and the Strange City (Level 5) - 136 736 / 136 736</strong><br />
2. PSP Tales of Destiny 2 (Namco) - 73 022 / 73 022<br />
<strong>3. DS Bleach DS 2nd (Sega) - 45 486 / 45 486<br />
4. DS Death Note (Konami) - 44 600 / 44 600</strong><br />
5. PS2 Soul Cradle (Nippon Ichi Software) - 43 253 / 43 253<br />
<strong>6. DS Picross DS (Nintendo) - 41 105 / 156 664<br />
7. DS Dragon Quest Monsters J (Square Enix ) - 39 598 / 1 134 069<br />
8. Wii Wii Sports (Nintendo) - 39 128 / 1 043 683<br />
9. Wii Wii Play (Nintendo) - 29 342 / 908 774<br />
10. DS More DS Brain Training (Nintendo) - 28 254 / 3 991 966</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benintendo.be/nintendo-nieuws/verkoopcijfers-japan-en-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanse en Amerikaanse Virtual Console games mogelijk</title>
		<link>http://www.benintendo.be/nintendo-nieuws/japanse-en-amerikaanse-virtual-console-games-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.benintendo.be/nintendo-nieuws/japanse-en-amerikaanse-virtual-console-games-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 11:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[George-Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo-of-America]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo-UK]]></category>
		<category><![CDATA[NoA]]></category>
		<category><![CDATA[Vice-President]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual-Console]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benintendo.be/2007/02/19/japanse-en-amerikaanse-virtual-console-games-mogelijk/</guid>
		<description><![CDATA[Op ons forum zijn leden de afgelopen weken druk bezig geweest met te vertellen welke games zij graag in de Virtual Console zouden zien. Deze most-wanted games zijn veelal spellen die nooit in Europa zijn verschenen. Tot voor kort zei Nintendo nog dat titels die enkel in Japan en/of in Amerika verschenen zijn nooit in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Nintendo, Wii, Virtual Console, Retro, Japan, Chrono Trigger, Amerika" title="Nintendo, Wii, Virtual Console, Retro, Japan, Chrono Trigger, Amerika" src="http://www.benintendo.be/images/virtualconsole.jpg" />Op ons forum zijn leden de afgelopen weken druk bezig geweest met te vertellen <a href="http://www.benintendo.be/forum/viewtopic.php?t=324">welke games zij graag in de Virtual Console zouden zien.</a> Deze most-wanted games zijn veelal spellen die nooit in Europa zijn verschenen. Tot voor kort zei Nintendo nog dat titels die enkel in Japan en/of in Amerika verschenen zijn nooit in de Europese Virtual Console zullen belanden. Vandaag zei een woordvoerder van Nintendo Engeland het tegenovergestelde.</p>
<p><span id="more-332"></span></p>
<p>Volgens deze woordvoerder van Nintendo UK is de Virtual Console het perfecte platform om zo'n games uit te brengen.<img align="right" alt="Nintendo, Wii, George Harrison, Virtual Console, NoA" title="Nintendo, Wii, George Harrison, Virtual Console, NoA" src="http://www.benintendo.be/images/georgeharrison.jpg" /> Eerst zou het gaan om titels die door Nintendo werden uitgegeven, maar third party games zijn eigenlijk ook een optie. Vice president van Nintendo of America (NoA) George Harrison liet in het verleden ook al weten dat Nintendo games die niet in het westen werden uitgebracht in de Virtual Console wil zetten, maar dan moeten ze eerst nog goed vertaald worden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benintendo.be/nintendo-nieuws/japanse-en-amerikaanse-virtual-console-games-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
