Japanse verkoopcijfers: Pokémon domineert
Hoewel er genoeg interessant Nintendo nieuws is deze week hebben we toch maar even beslist om volkomen 'onnuttig' nieuws ook even aan bod te laten komen. De Japanse verkoopcijfers zullen wellicht niet iedereen interesseren, maar het laat ons toch even zien dat Pokémon spellen zoals Pokémon Soul Silver en Pokémon Heart Gold nog altijd verdomd populair zijn. De Nintendo DS domineert de eerste vier plaats in de lijst van bestverkopende games, de eerste Wii-game van het lijstje vinden we op plaats zes. In totaal zien we 'slechts' twee Wii-games in het lijstje, wat toch wel een stuk minder is dan enkele maanden geleden.
Japanse verkoopcijfers 7-13 september
1. DS Pokémon Soul Silver (Nintendo) - 723 000 / 723 000
2. DS Pokémon Heart Gold (Nintendo) - 720 000 / 720 000
3. DS Tomodachi Collection (Nintendo) - 74 000 / 1 051 000
4. DS Dragon Quest IX (Square Enix) - 37 000 / 3 881 000
5. PS3 Kidô Senshi Gundam Senki (Bandai Namco) - 33 300 / 210 000
6. Wii Wii Sports Resort (Nintendo) - 32 000 / 1 160 000
7. DS Love Plus (Konami) - 22 000 / 68 000
8. Wii Monster Hunter 3 (Capcom) – 15 000 / 873 000
9. PSP Monster Hunter Portable 2 G (BEST) (Capcom) - 13 000 / 953 000
10. PSP MAPLUS Portable Navigator 3 (Edia Co.) - 12 000 / 12 000
